| Medio | País | Fecha | Título de la nota |
| El Diario de la República | ARGENTINA | 20/05/2009 | Crece la cobertura gratuita de Wi-Fi en la capital sanluiseña |
| Hyperdata Media | ARGENTINA | 19/05/2009 | El 67,3 % de los habitantes de San Luis son usuarios de internet |
| La Nación | ARGENTINA | 19/05/2009 | Un regalo que abrió el mundo a las escuelas de Jujuy |
| Infobae Profesional | ARGENTINA | 18/05/2009 | En San Luis uno de cada tres habitantes es usuario de Internet |
| El Diario de la República | ARGENTINA | 17/05/2009 | "Mi hijo y mi nieto me hacen ver cada día que esto es el futuro" |
| El Diario de la República | ARGENTINA | 16/05/2009 | ¡A aprender y a jugar!, en El Volcán 266 chicos recibieron sus compus |
| Asteriscos.Tv | ARGENTINA | 15/05/2009 | El 65,3% de los puntanos son usuarios de internet |
| ebizLatam | ARGENTINA | 15/05/2009 | En Argentina, el 67,3 % de los habitantes de San Luis son usuarios de Internet |
| Prensa Gubernamental | ARGENTINA | 15/05/2009 | Nuevo Centro de Inclusión Digital en la ciudad de La Punta |
| Radio Dimensión | ARGENTINA | 15/05/2009 | Nuevo Centro de Inclusión Digital |
| Radio Dimensión | ARGENTINA | 15/05/2009 | 266 notebooks para El Volcán |
| El Diario de la República | ARGENTINA | 14/05/2009 | Inauguraron una sala de internet gratis en La Punta |
| Radio Dimensión | ARGENTINA | 14/05/2009 | Nuevo Centro de Inclusion Digital |
| Radio Dimensión | ARGENTINA | 14/05/2009 | San Luis Digital, suma.. |
| La Gaceta | ARGENTINA | 14/05/2009 | Plan Digital: Se entregaron más de 27.000 computadoras |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Siguiente |